Tesla C2050 Details
GPU Selection
Device Details
- GPU model : Tesla C2050
- Vendor : NVIDIA
- Device Type : GPU
- Clock frequency : 1147 MHz
- Number of processing elements :
- Number of compute units : 14
- Maximum local memory : 48 kB
- Warp or wavefront size : 32
More GPU details on Techpowerup.com .
Click on a result to display more information
Computational
benchmarks
User | Benchmark | Performance (GFlops) | λ (c) | Λ (c) | Ridge Point (warps) | |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | janlemeire | SP/1 | 415 | 1.24 | 12.3 | 64 |
254 | janlemeire | SP/2 | 436 | 1.18 | 6.44 | 64 |
255 | janlemeire | SP/4 | 432 | 1.19 | 4.34 | 32 |
256 | janlemeire | SP/8 | 241 | 2.13 | 6.86 | 16 |
257 | janlemeire | MADD/1 | 825 | 0.62 | 6.44 | 64 |
258 | janlemeire | MADD/2 | 870 | 0.59 | 3.22 | 64 |
259 | janlemeire | MADD/4 | 864 | 0.6 | 2.17 | 32 |
260 | janlemeire | INT/1 | 237 | 2.17 | 12.3 | 64 |
261 | janlemeire | INT/2 | 240 | 2.14 | 6.72 | 32 |
262 | janlemeire | INT/4 | 242 | 2.12 | 4.2 | 16 |
263 | janlemeire | INT/8 | 125 | 4.09 | 10.1 | 16 |
264 | janlemeire | IMADD/1 | 474 | 1.09 | 6.72 | 64 |
265 | janlemeire | IMADD/2 | 481 | 1.07 | 3.5 | 32 |
266 | janlemeire | IMADD/4 | 485 | 1.06 | 2.17 | 16 |
267 | janlemeire | DIV/1 | 161 | 3.19 | 27.4 | 64 |
268 | janlemeire | DIV/2 | 159 | 3.23 | 14.3 | 32 |
269 | janlemeire | DIV/4 | 160 | 3.22 | 10.5 | 16 |
270 | janlemeire | DIV/8 | 159 | 3.24 | 10.3 | 16 |
271 | janlemeire | DP/1 | 63.3 | 8.12 | 47 | 32 |
272 | janlemeire | DP/2 | 63.8 | 8.06 | 23.7 | 16 |
273 | janlemeire | DP/4 | 64.1 | 8.02 | 16.7 | 16 |
282 | janlemeire | CMP/1 | 235 | 2.18 | 24.1 | 64 |
283 | janlemeire | CMP/2 | 226 | 2.27 | 12.6 | 32 |
284 | janlemeire | SPECIAL/KERNEL | 6520 | 0.08 | 2.24 | 256 |
285 | janlemeire | SPECIAL/GLOBALID | 17.6 | 29.1 | 717 | 256 |
286 | janlemeire | SPECIAL/LOCALID | 20.9 | 24.6 | 574 | 256 |
3090 | janlemeire | SP/1 | 411 | 1.25 | 12.9 | 64 |
3091 | janlemeire | SP/2 | 437 | 1.18 | 6.44 | 64 |
3092 | janlemeire | MADD/1 | 819 | 0.63 | 6.44 | 64 |
3093 | janlemeire | MADD/2 | 869 | 0.59 | 3.27 | 64 |
3094 | janlemeire | INT/1 | 236 | 2.18 | 13.4 | 64 |
3095 | janlemeire | INT/2 | 241 | 2.14 | 6.72 | 32 |
3096 | janlemeire | IMADD/1 | 473 | 1.09 | 6.72 | 64 |
3097 | janlemeire | IMADD/2 | 480 | 1.07 | 3.5 | 32 |
3098 | janlemeire | DIV/1 | 161 | 3.2 | 27.4 | 64 |
3099 | janlemeire | DIV/2 | 159 | 3.23 | 14.3 | 32 |
3100 | janlemeire | DP/1 | 63.2 | 8.13 | 47 | 32 |
3101 | janlemeire | DP/2 | 63.8 | 8.05 | 23.6 | 16 |
3106 | janlemeire | SPECIAL/KERNEL | 6520 | 0.08 | 2.24 | 256 |
3107 | janlemeire | SPECIAL/GLOBALID | 17.6 | 29.1 | 717 | 256 |
3108 | janlemeire | SPECIAL/LOCALID | 22.9 | 22.4 | 574 | 256 |
3213 | janlemeire | SP/1 | 424 | 1.21 | 8.25 | 48 |
3214 | janlemeire | SP/2 | 444 | 1.16 | 4.29 | 32 |
3215 | janlemeire | MADD/1 | 846 | 0.61 | 4.29 | 48 |
3216 | janlemeire | MADD/2 | 887 | 0.58 | 2.15 | 32 |
3217 | janlemeire | INT/1 | 237 | 2.16 | 8.21 | 32 |
3218 | janlemeire | INT/2 | 242 | 2.12 | 4.48 | 16 |
3219 | janlemeire | IMADD/1 | 475 | 1.08 | 4.48 | 32 |
3220 | janlemeire | IMADD/2 | 484 | 1.06 | 2.33 | 24 |
3221 | janlemeire | DIV/1 | 161 | 3.19 | 18.3 | 32 |
3222 | janlemeire | DIV/2 | 160 | 3.21 | 9.52 | 16 |
3223 | janlemeire | DP/1 | 63.7 | 8.07 | 31.4 | 16 |
3224 | janlemeire | DP/2 | 64.1 | 8.02 | 15.8 | 8 |
3225 | janlemeire | SPECIAL/KERNEL | 8810 | 0.06 | 1.49 | 288 |
3226 | janlemeire | SPECIAL/GLOBALID | 21.5 | 23.9 | 478 | 224 |
3227 | janlemeire | SPECIAL/LOCALID | 26.5 | 19.4 | 382 | 224 |
Memory access
benchmarks
User | Benchmark | Bandwidth (GB/s) | Memory Size (kB) | λ (c) | Λ (c) | Ridge Point (warps) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | janlemeire | Global/Float/MainMemory | 91.5 | 0 | 22.5 | 570 | 128 |
288 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel1 | 510 | 0.03125 | 4.13 | 76 | 128 |
289 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel2 | 511 | 0.5 | 9.86 | 353 | 128 |
296 | janlemeire | Local/Float/MainMemory | 949 | 0 | 2.43 | 45.5 | 64 |
297 | janlemeire | Local/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | janlemeire | Private/Float/MainMemory | 0 | 0 | 184 | 1050 | 0 |
303 | janlemeire | Private/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | janlemeire | Constant/Float/MainMemory | 32 | 0 | 65.2 | 976 | 32 |
309 | janlemeire | Constant/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3109 | janlemeire | Global/Float/MainMemory | 91.7 | 0 | 22.4 | 572 | 64 |
3110 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel1 | 501 | 0.03125 | 4.1 | 75 | 64 |
3111 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel2 | 511 | 0.5 | 9.68 | 355 | 128 |
3112 | janlemeire | Local/Float/MainMemory | 948 | 0 | 0 | 0 | 128 |
3113 | janlemeire | Local/Float/CacheLevel1 | 847 | 0 | 2.43 | 44.6 | 0 |
3114 | janlemeire | Private/Float/MainMemory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3115 | janlemeire | Private/Float/CacheLevel1 | 21.1 | 0 | 98.6 | 1050 | 0 |
3116 | janlemeire | Constant/Float/MainMemory | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3117 | janlemeire | Constant/Float/CacheLevel1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3228 | janlemeire | Global/Float/MainMemory | 82.2 | 0 | 23.5 | 572 | 128 |
3229 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel1 | 510 | 0.03125 | 4.08 | 76 | 128 |
3230 | janlemeire | Global/Float/CacheLevel2 | 511 | 0.5 | 23.5 | 572 | 128 |
3231 | janlemeire | Local/Float/MainMemory | 949 | 0 | 2.42 | 45.6 | 64 |
3232 | janlemeire | Local/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3233 | janlemeire | Private/Float/MainMemory | 0 | 0 | 168 | 1050 | 0 |
3234 | janlemeire | Private/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3235 | janlemeire | Constant/Float/MainMemory | 32 | 0 | 65.5 | 976 | 32 |
3236 | janlemeire | Constant/Float/CacheLevel1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |