GeForce GTX 1050 Details
GPU Selection
Device Details
- GPU model : GeForce GTX 1050
- Vendor : NVIDIA
- Device Type : GPU
- Clock frequency : 1493 MHz
- Number of processing elements :
- Number of compute units : 5
- Maximum local memory : 48 kB
- Warp or wavefront size : 32
More GPU details on Techpowerup.com .
Click on a result to display more information
Computational
benchmarks
| User | Benchmark | Performance (GFlops) | λ (c) | Λ (c) | Ridge Point (warps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | vstefan | SP/1 | 838 | 0.29 | 1.94 | 128 |
| 1820 | vstefan | SP/2 | 925 | 0.26 | 1.02 | 96 |
| 1821 | vstefan | MADD/1 | 1680 | 0.14 | 1 | 160 |
| 1822 | vstefan | MADD/2 | 1850 | 0.13 | 0.52 | 96 |
| 1823 | vstefan | INT/1 | 337 | 0.71 | 3.01 | 64 |
| 1824 | vstefan | INT/2 | 348 | 0.69 | 1.47 | 48 |
| 1825 | vstefan | IMADD/1 | 509 | 0.47 | 1.73 | 64 |
| 1826 | vstefan | IMADD/2 | 526 | 0.45 | 0.93 | 32 |
| 1827 | vstefan | DIV/1 | 328 | 0.73 | 3.37 | 128 |
| 1828 | vstefan | DIV/2 | 340 | 0.7 | 2.57 | 96 |
| 1829 | vstefan | DP/1 | 8.7 | 27.4 | 29.2 | 6 |
| 1830 | vstefan | DP/2 | 8.72 | 27.4 | 27.9 | 3 |
| 1835 | vstefan | SPECIAL/KERNEL | 8780 | 0.03 | 1.03 | 384 |
| 1836 | vstefan | SPECIAL/GLOBALID | 30.3 | 7.91 | 272 | 352 |
| 1837 | vstefan | SPECIAL/LOCALID | 32.5 | 7.39 | 257 | 352 |
| 2749 | amaury | SP/1 | 850 | 0.28 | 1.97 | 128 |
| 2750 | amaury | SP/2 | 946 | 0.25 | 0.96 | 128 |
| 2751 | amaury | MADD/1 | 1600 | 0.15 | 1.05 | 128 |
| 2752 | amaury | MADD/2 | 1900 | 0.13 | 0.49 | 96 |
| 2753 | amaury | INT/1 | 332 | 0.72 | 2.92 | 96 |
| 2754 | amaury | INT/2 | 275 | 0.87 | 1.91 | 32 |
| 2755 | amaury | IMADD/1 | 487 | 0.49 | 1.73 | 64 |
| 2756 | amaury | IMADD/2 | 507 | 0.47 | 1 | 32 |
| 2757 | amaury | DIV/1 | 312 | 0.77 | 3.4 | 64 |
| 2758 | amaury | DIV/2 | 350 | 0.68 | 1.72 | 32 |
| 2759 | amaury | DP/1 | 8.8 | 27.1 | 28.8 | 6 |
| 2760 | amaury | DP/2 | 8.82 | 27.1 | 27.7 | 3 |
| 2765 | amaury | SPECIAL/KERNEL | 8810 | 0.03 | 0.99 | 384 |
| 2766 | amaury | SPECIAL/GLOBALID | 30.5 | 7.85 | 280 | 320 |
| 2767 | amaury | SPECIAL/LOCALID | 32.1 | 7.45 | 280 | 352 |
| 3388 | daan | SP/1 | 434 | 0.56 | 13.6 | 256 |
| 3389 | daan | MADD/1 | 1020 | 0.24 | 7.29 | 256 |
| 3390 | daan | INT/1 | 218 | 1.11 | 19.4 | 256 |
| 3391 | daan | SPECIAL/KERNEL | 1750 | 0.14 | 8.75 | 256 |
| 3392 | daan | SPECIAL/GLOBALID | 5.69 | 42.8 | 2240 | 256 |
Memory access
benchmarks
| User | Benchmark | Bandwidth (GB/s) | Memory Size (kB) | λ (c) | Λ (c) | Ridge Point (warps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | vstefan | Global/Float/MainMemory | 94.8 | 0 | 10.1 | 189 | 48 |
| 1839 | vstefan | Global/Float/CacheLevel1 | 282 | 0.5 | 3.39 | 104 | 96 |
| 1840 | vstefan | Global/Float/CacheLevel2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | vstefan | Local/Float/MainMemory | 1060 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1842 | vstefan | Local/Float/CacheLevel1 | 1060 | 0 | 0.9 | 14.5 | 0 |
| 1843 | vstefan | Private/Float/MainMemory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | vstefan | Private/Float/CacheLevel1 | 196 | 0 | 4.9 | 46.2 | 0 |
| 1845 | vstefan | Constant/Float/MainMemory | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1846 | vstefan | Constant/Float/CacheLevel1 | 34.2 | 0 | 28 | 150 | 0 |
| 2768 | amaury | Global/Float/MainMemory | 96.5 | 0 | 9.9 | 176 | 48 |
| 2769 | amaury | Global/Float/CacheLevel1 | 305 | 0.5 | 3.13 | 95.9 | 48 |
| 2770 | amaury | Global/Float/CacheLevel2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2771 | amaury | Local/Float/MainMemory | 1070 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2772 | amaury | Local/Float/CacheLevel1 | 1030 | 0 | 0.93 | 19.8 | 0 |
| 2773 | amaury | Private/Float/MainMemory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2774 | amaury | Private/Float/CacheLevel1 | 159 | 0 | 6.01 | 44.7 | 0 |
| 2775 | amaury | Constant/Float/MainMemory | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2776 | amaury | Constant/Float/CacheLevel1 | 34.5 | 0 | 27.7 | 149 | 0 |
| 3393 | daan | Global/Float/MainMemory | 107 | 0 | 8.98 | 390 | 128 |
| 3394 | daan | Global/Float/CacheLevel1 | 295 | 0.25 | 3.24 | 201 | 256 |
| 3395 | daan | Local/Float/MainMemory | 1090 | 0 | 0 | 0 | 128 |